BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Nguyễn Văn Phương | Hóa học | 11/1(3) | 4 | 4 | Giáo dục địa phương | 11/1(1) |
| Hoàng Đình Vương | Địa lý | 11/6(3), 10/3(3) | 6 | 6 |
| Lưu Mạnh Hà | 0 | 0 | ||
| Đặng Kim Ngân | Sinh hoạt | 10/4(1) | 8 | 8 | Địa lý | 10/4(1), 10/7(2), 10/8(2) | Hoạt động trải nghiệm | 10/4(2) |
| Phan Thị Học | Sinh hoạt | 10/1(1) | 7 | 7 | Hóa học | 10/1(3) | Hoạt động trải nghiệm | 10/1(2) | Giáo dục địa phương | 10/1(1) |
| Nguyễn Như Hường | Sinh hoạt | 10/6(1) | 6 | 6 | Hóa học | 10/6(2) | Hoạt động trải nghiệm | 10/6(2) | Giáo dục địa phương | 10/4(1) |
| Nguyễn Thị Bích Phượng | Sinh hoạt | 11/3(1) | 10 | 10 | Hóa học | 11/3(3), 10/2(3) | Hoạt động trải nghiệm | 11/3(2) | Giáo dục địa phương | 11/3(1) |
| Phan Thị Ánh Tuyết | Sinh hoạt | 10/8(1) | 8 | 8 | Hóa học | 10/8(3) | Hoạt động trải nghiệm | 10/8(2) | Giáo dục địa phương | 10/3(1), 10/8(1) |
| Đinh Thị Thu Thủy | Sinh hoạt | 10/7(1) | 11 | 11 | Hóa học | 10/5(3), 10/7(3) | Hoạt động trải nghiệm | 10/7(2) | Giáo dục địa phương | 10/5(1), 10/7(1) |
| Nguyễn Thị Vân | Hóa học | 11/2(3), 11/4(3) | 8 | 8 | Giáo dục địa phương | 11/4(1), 11/5(1) |
| Nguyễn Thị Cúc | Giáo dục kinh tế và pháp luật | 11/6(2), 11/7(2), 11/8(2) | 6 | 6 |
| Lê Văn Châu | Lịch sử | 11/3(2), 11/4(1), 11/5(2), 10/2(1), 10/3(1), 10/4(1), 10/5(1), 10/6(1), 10/7(1), 10/8(1) | 12 | 12 |
| Trần Văn Khởi | Sinh hoạt | 11/5(1) | 8 | 8 | Giáo dục kinh tế và pháp luật | 11/4(1), 11/5(2), 10/4(2) | Hoạt động trải nghiệm | 11/5(2) |
| Nguyễn Thị Thuỷ | Lịch sử | 11/6(1), 11/7(2), 11/8(3) | 6 | 6 |
| Trần Thị Thu Vân | Lịch sử | 11/1(2), 11/2(2) | 4 | 4 |
| Đoàn Thị Kim Chi | Sinh hoạt | 11/8(1) | 11 | 11 | Ngữ văn | 11/3(2), 11/8(3), 10/2(3) | Hoạt động trải nghiệm | 11/8(2) |
| Lê Thị Minh | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Thu Nguyệt | 0 | 0 | ||
| Hồ Thị Như | Ngữ văn | 10/5(2), 10/8(2) | 4 | 4 |
| Võ Thị Kim Thoa | Sinh hoạt | 11/7(1) | 9 | 9 | Ngữ văn | 11/4(3), 11/7(3) | Hoạt động trải nghiệm | 11/7(2) |
| Trần Thị Thu | Ngữ văn | 11/2(3), 11/5(4) | 8 | 8 | Giáo dục địa phương | 11/8(1) |
| Thái Thị Thu Thủy | Ngữ văn | 10/1(3), 10/4(4), 10/7(2) | 9 | 9 |
| Võ Thị Vân Uyên | Sinh hoạt | 11/6(1) | 14 | 14 | Ngữ văn | 11/1(3), 11/6(4), 10/3(4) | Hoạt động trải nghiệm | 11/6(2) |
| Nguyễn Thị Minh Việt | 0 | 0 | ||
| Võ Thị Đông | Sinh học | 10/1(1), 10/2(1), 10/5(2), 10/6(2) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Thúy Hà | Công nghệ | 11/6(1), 11/7(2), 11/8(1) | 4 | 4 |
| Lê Thị Thu Hồng | Công nghệ | 10/3(2), 10/4(2) | 8 | 8 | Sinh học | 11/3(2), 11/8(2) |
| Đoàn Công Quang | Sinh học | 11/1(2), 11/2(1) | 3 | 3 |
| Phạm Thị Tấn | Công nghệ | 11/4(2) | 2 | 2 |
| Tăng Thị Mỹ Bình | Tiếng Anh | 11/3(2), 11/8(3) | 5 | 5 |
| Lê Mỹ Kiều Duyên | Tiếng Anh | 11/2(3), 11/4(3), 10/6(3) | 9 | 9 |
| Hồ Thị Bích Liên | Tiếng Anh | 10/5(2) | 2 | 2 |
| Ngô Thị Trúc Mai | Sinh hoạt | 10/2(1) | 8 | 8 | Tiếng Anh | 10/2(3), 10/7(2) | Hoạt động trải nghiệm | 10/2(2) |
| Phan Thị Phương | Tiếng Anh | 10/4(3), 10/8(3) | 6 | 6 |
| Lê Thị Bích Thảo | Sinh hoạt | 10/3(1) | 10 | 10 | Tiếng Anh | 11/5(1), 10/1(3), 10/3(3) | Hoạt động trải nghiệm | 10/3(2) |
| Trần Thị Đoan Trang | Tiếng Anh | 11/1(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Thùy Trang | Tin học | 11/1(1), 11/2(2), 11/3(2), 10/1(2), 10/2(2) | 9 | 9 |
| Trần Thị Ba | Toán | 10/5(4) | 4 | 4 |
| Đoàn Văn Chương | Sinh hoạt | 11/2(1) | 11 | 11 | Toán | 11/2(4), 10/6(4) | Hoạt động trải nghiệm | 11/2(2) |
| Phan Thị Định | Toán | 10/2(4), 10/3(2) | 6 | 6 |
| Lưu Thị Hoa | Toán | 10/1(4) | 4 | 4 |
| Phạm Thị Thúy Hồng | Toán | 11/4(4), 11/5(4), 10/7(4) | 12 | 12 |
| Trịnh Hoàng Phương | Sinh hoạt | 11/1(1) | 11 | 11 | Toán | 11/1(4), 11/8(4) | Hoạt động trải nghiệm | 11/1(2) |
| Trương Sỹ | Toán | 11/6(4) | 4 | 4 |
| Đoàn Công Trung | Toán | 11/3(4), 11/7(4), 10/4(4) | 12 | 12 |
| Vũ Đình Nguyên | 0 | 0 | ||
| Trương Ng Trường Sinh | Toán | 10/8(4) | 4 | 4 |
| Nguyễn Văn Chương | Vật lí | 11/2(3), 10/7(3) | 6 | 6 |
| Xa Văn Lan | Sinh hoạt | 11/4(1) | 13 | 13 | Vật lí | 11/4(3), 11/7(2), 10/1(3), 10/4(2) | Hoạt động trải nghiệm | 11/4(2) |
| Nguyễn Trường Lợi | 0 | 0 | ||
| Trịnh Sáu | Vật lí | 11/1(3), 10/2(3), 10/6(3) | 9 | 9 |
| Lê Thị Thúy | Sinh hoạt | 10/5(1) | 9 | 9 | Vật lí | 11/3(3), 10/5(3) | Hoạt động trải nghiệm | 10/5(2) |
| Phạm Thị Sinh | Vật lí | 10/3(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Phước Vĩnh | Địa lý | 11/5(3), 11/7(2), 11/8(2) | 7 | 7 |
| Biện Trần Hoài Thương | Ngữ văn | 10/6(3) | 5 | 5 | Giáo dục địa phương | 11/6(1), 11/7(1) |
| Nguyễn Thị Thảo Nhi | Công nghệ | 11/5(2) | 2 | 2 |
| Trịnh Thị Vi | Tin học | 10/5(2), 10/6(2) | 4 | 4 |
| Lê Thùy Ánh | Vật lí | 11/5(2), 11/6(2), 10/8(3) | 7 | 7 |
| Dương Thị Diệu Dung | Tiếng Anh | 11/6(3), 11/7(3) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Như Quỳnh | Giáo dục kinh tế và pháp luật | 10/3(2), 10/7(2), 10/8(1) | 5 | 5 |
| Zơrâm Ngọc Loan | 0 | 0 | ||
| Đinh Thị Hà | 0 | 0 | ||
| Lương Phú Hoàng | 0 | 0 | ||
| Võ Thị Luy | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Lê Ninh | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thành Trung | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Xuân | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 5.0 on 17-10-2026 |