DANH SÁCH LỚP HỌC
| Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
| STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
| 1 | 12/1 | 50 | 1 | 11/1 | 50 |
| 2 | 12/2 | 50 | 2 | 11/2 | 50 |
| 3 | 12/3 | 50 | 3 | 11/3 | 50 |
| 4 | 12/4 | 50 | 4 | 11/4 | 50 |
| 5 | 12/5 | 50 | 5 | 11/5 | 50 |
| 6 | 12/6 | 50 | 6 | 11/6 | 50 |
| 7 | 12/7 | 50 | 7 | 11/7 | 50 |
| 8 | 12/8 | 50 | 8 | 11/8 | 50 |
| 9 | 10/9 | 50 | 9 | 10/1 | 50 |
| 10 | 10/10 | 50 | 10 | 10/2 | 50 |
| 11 | 10/11 | 50 | 11 | 10/3 | 50 |
| 12 | 10/12 | 50 | 12 | 10/4 | 50 |
| 13 | 10/13 | 50 | 13 | 10/5 | 50 |
| 14 | 10/14 | 50 | 14 | 10/6 | 50 |
| 15 | 10/15 | 50 | 15 | 10/7 | 50 |
| 16 | 10/16 | 50 | 16 | 10/8 | 50 |
| 17 | 11/1 | 50 | 17 | ||
| 18 | 11/2 | 50 | 18 | ||
| 19 | 11/3 | 50 | 19 | ||
| 20 | 11/4 | 50 | 20 | ||
| 21 | 11/5 | 50 | 21 | ||
| 22 | 11/6 | 50 | 22 | ||
| 23 | 11/7 | 50 | 23 | ||
| 24 | 11/8 | 50 | 24 | ||
| 25 | 10/1 | 50 | 25 | ||
| 26 | 10/2 | 50 | 26 | ||
| 27 | 10/3 | 50 | 27 | ||
| 28 | 10/4 | 50 | 28 | ||
| 29 | 10/5 | 50 | 29 | ||
| 30 | 10/6 | 50 | 30 | ||
| 31 | 10/7 | 50 | 31 | ||
| 32 | 10/8 | 50 | 32 | ||
| 33 | 12/17 | 50 | 33 | ||
Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by School Timetable System 5.0 on 17-10-2026 |